Набор миль на рейсах Аэрофлота
-
Калькулятор набора миль в зависимости от расстояния и оплаченного тарифа
Действительно с 15.12.2010г. - В зависимости от расстояния (действительно с 14.04.2006 по 14.12.2010гг. включительно)
- В зависимости от оплаченного тарифа
(Действительно с 14.04.2006 по 14.12.2010гг. включительно)
Маршруты в/из Москвы
| Город | Зона | Мили |
|---|---|---|
| Амстердам | E2 | 1337 |
| Aнапа | R1 | 765 |
| Aнталия | E2 | 1353 |
| Архангельск 2 | R1 | 603 |
| Астрахань | R1 | 807 |
| Афины | E2 | 1394 |
| Баку | NE | 1215 |
| Бангкок | AS | 4416 |
| Барнаул | R2 | 1832 |
| Барселона | E2 | 1880 |
| Бейрут | ME | 1533 |
| Белград 5 | E2 | 1074 |
| Берлин | E1 | 995 |
| Бишкек | ME | 1874 |
| Братислава | E2 | 1010 |
| Брюссель | E2 | 1390 |
| Будапешт 5 | E1 | 974 |
| Бухарест | E1 | 932 |
| Варшава 5 | E1 | 717 |
| Вашингтон | NA | 4867 |
| Вена 5 | E1 | 1036 |
| Венеция | E2 | 1305 |
| Вильнюс 2 | нет 4 | 500 |
| Владивосток | R3 | 3985 |
| Волгоград 5 | R1 | 582 |
| Гавана | NA | 5962 |
| Гамбург | E1 | 1100 |
| Ганновер | E1 | 1142 |
| Геленджик | R1 | 789 |
| Гоа | А3 | 3394 |
| Гонконг | AS | 4451 |
| Гуанчжоу | AS | 4368 |
| Дамаск | ME | 1558 |
| Дели | IN | 2714 |
| Денпасар | AS | 6238 |
| Днепропетровск 5 | Е2 | 528 |
| Донецк | нет | 526 |
| Дубай | ME | 2305 |
| Дубровник | E2 | 1252 |
| Дюссельдорф | E1 | 1290 |
| Дрезден | E1 | 1024 |
| Екатеринбург 5 | R1 | 887 |
| Ереван | NE | 1139 |
| Женева | E2 | 1502 |
| Загреб | E2 | 1163 |
| Зальцбург | E1 | 1179 |
| Инсбрук | E1 | 1263 |
| Ираклион* | E2 | 1538 |
| Иркутск | R2 | 2626 |
| Казань | R1 | 500 |
| Каир | E2 | 1808 |
| Калининград | R1 | 671 |
| Карловы-Вары | E2 | 1092 |
| Кемерово | R2 | 1862 |
| Киев 2 | E1 | 500 |
| Копенгаген | E1 | 960 |
| Коломбо | А1 | 4081 |
| Краснодар | R1 | 760 |
| Красноярск | R2 | 2092 |
| Ларнака 5 | E2 | 1468 |
| Лондон | E2 | 1563 |
| Лос-Анджелес | NA | 6078 |
| Луанда | AF | 4675 |
| Любляна | нет 4 | 1196 |
| Мадрид | E2 | 2130 |
| Малага | E2 | 2354 |
| Мале | А3 | 4086 |
| Милан 5 | E2 | 1430 |
| Минеральные воды | R1 | 850 |
| Минск | нет 5 | 500 |
| Мурманск | R1 | 910 |
| Мюнхен | E1 | 1213 |
| Нарьян-Мар | R1 | 949 |
| Нижневартовск | R2 | 1441 |
| Нижний Новгород | R1 | 500 |
| Ницца | E2 | 1577 |
| Новосибирск | R2 | 1746 |
| Норильск** | R2 | 1785 |
| Нью-Йорк | NA | 4662 |
| Овда | ME | 1802 |
| Омск | R2 | 1396 |
| Осло | E1 | 1015 |
| Париж 5 | E2 | 1529 |
| Пекин | A2 | 3612 |
| Пермь | R1 | 720 |
| Петропавловск-Камчатский | R3 | 4203 |
| Прага 5 | E2 | 1043 |
| Пунта Кана | NA | 5752 |
| Пхукет | AS | 4647 |
| Рига 2, 5 | E1 | 516 |
| Рим | E2 | 1492 |
| Ростов-на-Дону (вылет из Шереметьево-1) | нет 4 | 612 |
| Ростов-на-Дону (вылет из Внуково) | нет 4 | 586 |
| Самара 2, 5 | R1 | 545 |
| Самарканд | R1 | 1754 |
| Санкт-Петербург 2 | R1 | 500 |
| Сеул 5 | A1 | 4102 |
| Симферополь 5 | E1 | 772 |
| Сплит*** | E2 | 1269 |
| София 5 | E2 | 1110 |
| Сочи 5 | R1 | 873 |
| Стамбул | E2 | 1107 |
| Стокгольм | E1 | 760 |
| Сургут | R2 | 1329 |
| Сыктывкар | R1 | 621 |
| Таллинн | нет 4 | 523 |
| Ташкент | ME | 1755 |
| Тбилиси | NE | 1045 |
| Тегеран | ME | 1546 |
| Тель-Авив | ME | 1659 |
| Тиват | E2 | 1247 |
| Токио | A1 | 4677 |
| Тюмень | R1 | 1068 |
| Улан-Батор | A2 | 2889 |
| Уфа | R1 | 734 |
| Франкфурт | E1 | 1260 |
| Хабаровск | R3 | 3834 |
| Ханой | AS | 4199 |
| Хельсинки 5 | E1 | 545 |
| Хошимин | А1 | 4825 |
| Хургада | E2 | 1995 |
| Цюрих | E2 | 1359 |
| Челябинск | R1 | 938 |
| Шанхай | A2 | 4265 |
| Шарм-эль-Шейх | E2 | 1938 |
| Эйлат(Израиль) | ME | 1827 |
| Южно-Сахалинск | R3 | 4136 |
| Рейсы не из Москвы | ||
| Прага-Самара | нет 4 | 1541 |
| Ростов-на-Дону-Дюссельдорф | нет 4 | 1508 |
| Ростов-на-Дону-Франкфурт | нет 4 | 1433 |
| Ростов-на-Дону-Ташкент | нет 4 | 1513 |
*действительно с 07.06.2008
**действительно с 16.05.2008
***действительно с 03.06.2008
- 1За полеты по билетам, забронированным в класс U, N, G начисляется 25% квалификационных миль.
- 2При полетах между городом и Москвой Вы получаете поощрение в виде дополнительных миль в количестве, равном расстоянию (минимум 500 миль).
- 3Премии не предоставляются — рейс не выполняется.
- 4Премии не предоставляются — совместный рейс с другими авиакомпаниями, кроме авиакомпании Аэрофлот-Норд.
- 5Премии предоставляются только на регулярные рейсы Аэрофлота и не предоставляются на совместные с другими авиакомпаниями рейсы, кроме авиакомпании Аэрофлот-Норд.
Расчет количества миль в зависимости от оплаченного тарифа при полётах на рейсах Аэрофлота
(Действительно с 15.12.2010 года)
| Класс обслуживания | Класс бронирования | Мили за 1 милю полета в % | Бонусные мили за 1 милю полета в % | Общее количество миль в % |
|---|---|---|---|---|
| Бизнес-класс | J, C, D | 100 | 150 | 250 |
| I | 100 | 50 | 150 | |
| Экономический класс | Y, S | 100 | 100 | 200 |
| B, M, H, K, V, T | 100 | 50 | 150 | |
| Q, W, L | 75 | - | 75 | |
| U, G*, N** | 25 | - | 25 |
O, X, E, Z, R — тарифы, не участвующие в начислении миль
G*начисление с 27.10.2011г.
N**начисление с 27.10.2011г. как на внутренних, так и на международных рейсах






